Por edición
| Año | Sede | Final | Partido por el tercer puesto | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeón | Marcador | Subcampeón | Tercero | Marcador | Cuarto | ||||
| 1991 | Gales | Estados Unidos | 19 - 6 | Inglaterra | Francia | No disputado | Nueva Zelanda | ||
| 1994 | Escocia | Inglaterra | 38 - 23 | Estados Unidos | Francia | 27 - 0 | Gales | ||
| 1998 | Países Bajos | Nueva Zelanda | 44 - 12 | Estados Unidos | Inglaterra | 31 - 15 | Canadá | ||
| 2002 | España | Nueva Zelanda | 19 - 9 | Inglaterra | Francia | 41 - 7 | Canadá | ||
| 2006 | Canadá | Nueva Zelanda | 25 - 17 | Inglaterra | Francia | 17 - 8 | Canadá | ||
| 2010 | Inglaterra | Nueva Zelanda | 13 - 10 | Inglaterra | Australia | 22 - 8 | Francia | ||
| 2014 | Francia | - | - | ||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario